Matricula | Nombre | 1er | 2do | 3er | Promedio |
1040110 | Delgado Soto Velia Paola | Exento | |||
1040114 | Guzman Perez Lluvia Karely | 92.94 | 97.71 | 97.14 | 95.93 |
1040127 | Castro Lugo Itzel | 93.07 | 92.71 | 98.10 | 94.63 |
1040129 | Aguirre Lopez Karla Patricia | 83.50 | 82.71 | 90.48 | 85.56 |
1040141 | Ramirez Ruiz Beatriz Viridiana | 90.42 | 87.71 | 85.71 | 87.95 |
1040144 | Reyes Espinoza Eduardo Alberto | - | - | - | - |
1040146 | Angulo Castillo Carlos Abrahan | 72.52 | 70.91 | 79.52 | 74.32 |
1040148 | Aguilar Samaniego Karen Paola | 98.43 | 92.27 | 96.19 | 95.63 |
1040166 | Salazar Gastelum Rodrigo | 88.07 | 78.64 | 93.33 | 86.68 |
1040203 | Barajas Uriarte Ruben | Exento | |||
1040210 | Landell Sanchez Yesse | 67.03 | 65.86 | 50.95 | 61.28 |
1040212 | Lopez Cota Juan Carlos | 60.88 | 25.00 | - | 28.63 |
1040228 | Velazco Duran Miriam Sarahi | 74.22 | 64.71 | 61.90 | 66.94 |
1040286 | Campos Medina Ximena Alejandra | 91.63 | 97.71 | 95.24 | 94.86 |
1040296 | Piña Hernández Cristian Geovany | 88.86 | 65.00 | 73.81 | 75.89 |
1040307 | Landeros Castro Yamel Aidaly | 79.58 | 87.71 | 87.14 | 84.81 |
1040314 | Bernal Valenzuela Ramon | 96.86 | 82.71 | 96.19 | 91.92 |
1040316 | Mendoza Martinez Larisa Abigail | 82.22 | 67.27 | 98.10 | 82.53 |
1040329 | Villanueva Michel Raul | 66.37 | 58.64 | 73.33 | 66.11 |
1040342 | Romero Lafarga Kisbell | 80.52 | 90.43 | 97.14 | 89.36 |
1040344 | Perez Espinoza Mariela | 85.85 | 88.14 | 94.29 | 89.43 |
1040372 | Marquez Flores Marcela | - | - | - | - |
1040376 | Zazueta Rodriguez Luis Francisco | 82.29 | 87.71 | 99.05 | 89.68 |
1040382 | Zamorano Marin Yoselyne | 76.18 | 84.09 | 95.24 | 85.17 |
1040387 | Inzunza Gonzales Karla Maria | Exento | |||
1040389 | Cuadras Cervantes Jeronimo | 93.07 | 98.86 | 99.05 | 96.99 |
1040409 | Reyes Ortiz Adriana Maria | Exento | |||
1040429 | Gaxiola Ortega Karen Yukie | 92.16 | 80.91 | 87.14 | 86.74 |
1040442 | Beltran Ramirez Denise | 89.41 | 99.09 | 98.10 | 95.53 |
1040444 | Chaidez Duran Diana | 86.37 | 80.43 | 86.19 | 84.33 |
1040452 | Flores Aviles Paulina | 87.97 | 97.27 | 99.05 | 94.76 |
1040461 | Moreno Monrreal Juan Jose | 81.57 | 96.36 | 97.14 | 91.69 |
1040466 | Castro Angulo Juan Alfonso | 90.98 | 92.71 | 98.10 | 93.93 |
1040479 | Padilla Verdugo Paul Alonso | 83.53 | 72.73 | 85.24 | 80.50 |
1040490 | Muñoz Torres Eduardo | 51.47 | 78.14 | 86.19 | 71.93 |
1040498 | Barraza Yepiz Jazmin Guadalupe | Exento | |||
1040499 | Cardenas Samaniego Ana Karen | 81.80 | 88.18 | 67.62 | 79.20 |
1040501 | Vega Gerardo Cecilia Guadalupe | 91.63 | 93.14 | 81.43 | 88.74 |
1040502 | Castro Gastelum Cuauhtemoc | 92.55 | 100.00 | - | 64.18 |
1040509 | Picos Medina Silvia Isabel | 85.88 | 93.64 | 96.19 | 91.90 |
1040514 | Villareal Ruiz Lizeth Arely | 94.51 | 95.00 | 94.29 | 94.60 |
1040517 | Aguilar Verdiales Jesus Armando | 88.50 | 59.71 | 87.14 | 78.45 |
1040529 | Montenegro Salazar Diana Arely | 78.92 | 96.36 | 68.57 | 81.29 |
1040537 | Dominguez Castro Jose Carlos | 23.40 | 30.00 | 72.86 | 42.09 |
1040539 | Escobar Cota Sandy Yarenzi | 81.01 | 80.43 | 60.00 | 73.81 |
1040806 | Astorga Leon Juan Pablo | 72.48 | 89.55 | 99.05 | 87.03 |
1040917 | Cabrales Jasso Luis Fernando | 46.11 | - | - | 15.37 |
ESTE ES EL CONCENTRADO DE LOS PROMEDIOS DE CADA UNO DE LOS PARCIALES ASI COMO EL PROMEDIO FINAL DE LOS TRES.
QUIENES TENGAN PROMEDIO INFERIOR A 60 NO TIENEN DERECHO A PRESENTAR EL EXAMEN ORDINARIO.
QUIENES TENGAN PROMEDIO SUPERIOR A 90 ESTAN EXENTOS Y NO PRESENTARAN EXAMEN ORDINARIO.
EL EXAMEN ORDINARIO SERA DE LAS TRES UNIDADES QUE SE VIERON DURANTE EL CURSO Y SE APLICARA EL DIA JUEVES 25 DE NOVIEMBRE A LA
HORA NORMAL DE LA CLASE Y EN EL MISMO SALON DE SIEMPRE.
CUALQUIER DUDA O ACLARACION NOS VEMOS EN ESA FECHA.
HASTA PRONTO.
cual es el coorreoo de la profeee? =)
ResponderEliminar